Il derby con i cugini barcellonesi della Nuova Igea Virtus si disputerà alla seconda giornata. Si tratta del primo incontro casalingo. Quella con il Messina all’ultima. E’ stato varato il calendario del campionato di Serie D (giorne I) che vede competere la Ss Milazzo. Ecco le partite e le date degli incontri.
1ª giornata | Nissa – Milazzo | Domenica 7 settembre 2025 15:00
2ª giornata | Milazzo – Nuova Igea Virtus | Domenica 14 settembre 2025 15:00
3ª giornata | Castrumfavara – Milazzo | Domenica 21 settembre 2025 15:00
4ª giornata | Milazzo – Sancataldese | Mercoledì 24 settembre 2025 15:00
5ª giornata | Gelbison – Milazzo | Domenica 28 settembre 2025 15:00
6ª giornata | Milazzo – Athletic Palermo | Domenica 5 ottobre 2025 15:00
7ª giornata | Vibonese – Milazzo | Domenica 12 ottobre 2025 15:00
8ª giornata | Milazzo – Acireale | Domenica 19 ottobre 2025 15:00
9ª giornata | Ragusa – Milazzo | Domenica 26 ottobre 2025 14:30
10ª giornata | Milazzo – Gela | Domenica 2 novembre 2025 14:30
11ª giornata | Savoia – Milazzo | Domenica 9 novembre 2025 14:30
12ª giornata | Milazzo – Enna | Domenica 16 novembre 2025 14:30
13ª giornata | Vigor Lamezia – Milazzo | Domenica 23 novembre 2025 14:30
14ª giornata | Milazzo – Paternò | Domenica 30 novembre 2025 14:30
15ª giornata | Sambiase – Milazzo | Domenica 7 dicembre 2025 14:30
16ª giornata | Reggina – Milazzo | Domenica 14 dicembre 2025 14:30
17ª giornata | Milazzo – Messina | Domenica 21 dicembre 2025 14:30
18ª giornata | Milazzo – Nissa | Domenica 4 gennaio 2026 14:30
19ª giornata | Nuova Igea Virtus – Milazzo | Domenica 11 gennaio 2026 14:30
20ª giornata | Castrumfavara – Milazzo | Domenica 18 gennaio 2026 14:30
21ª giornata | Santacataldese – Milazzo | Domenica 25 gennaio 2026 14:30
22ª giornata | Milazzo – Gelbison | Domenica 1 febbraio 2026 14:30
23ª giornata | Athletic Palermo – Milazzo | Domenica 8 febbraio 2026 14:30
24ª giornata | Milazzo – Vibonese | Domenica 15 febbraio 2026 14:30
25ª giornata | Acireale – Milazzo | Domenica 22 febbraio 2026 14:30
26ª giornata | Milazzo – Ragusa | Domenica 1 marzo 2026 14:30
27ª giornata | Gela – Milazzo | Domenica 8 marzo 2026 14:30
28ª giornata | Milazzo – Savoia | Domenica 22 marzo 2026 14:30
29ª giornata | Enna – Milazzo | Domenica 29 marzo 2026 15:00
30ª giornata | Milazzo – Vigor Lamezia | Giovedì 2 aprile 2026 15:00
31ª giornata | Paternò – Milazzo | Domenica 12 aprile 2026 15:00
32ª giornata | Milazzo – Sambiase | Domenica 19 aprile 2026 15:00
33ª giornata | Milazzo – Reggina | Domenica 26 aprile 2026 15:00
34ª giornata | Messina – Milazzo | Domenica 3 maggio 2026 15:00
Oggi si è svolto al Latteri-Scaffidi di Acquedolci un allenamento congiunto con il San Fratello Acquedolcese. Durante la partitella il Milazzo si è imposto sul punteggio di 2-0. Già dalla prima frazione i mamertini hanno gestito il pallino del gioco, rendendosi pericolosi sotto porta e costruendo tanto.
Nel secondo dei tre tempi da trenta minuti giocati, dopo un palo colpito da Currò, gli uomini di Catalano hanno sbloccato il parziale con Bosetti, alla sua prima marcatura in rossoblu. Nel terzo e ultimo tempo tanto spazio per i giovani mentre il Milazzo è andato in gol con il classico 2007 Moschella.
